Aktuelles Wetter in Rostock
powered by Davis Vantage Pro 2
3,4 °C
Leichter Regen
AQI: 38 (gut)
Rostock
Rostock
Gefühlt: 1,3 °C
Max Temp | Min Temp |
3,4 °C | 2,5 °C |
ESE
112°
Wind | Böen | |
3 | 6 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 2,7 °C |
Luftfeuchte | 95% |
Regen | 0,6 mm 0,8 mm/hr |
UV Index | 0,0 |
Sonne | 0 W/m² |
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
7 Tage Vorhersage
Wetter Aufzeichnungen. Mehr.
High: | 3,4 °C | Low: | 2,5 °C |
Avg Wind: | 1 km/h | Max Wind: | 10 km/h |
Regen: | 0,6 mm | Max Regenrate: | 0,8 mm/hr |
High: | 9,9 °C | Low: | -4,7 °C |
Avg Wind: | 4 km/h | Max Wind: | 48 km/h |
Summe Regen: | 50,8 mm | Regenrate: | 338,8 mm/hr |
Letztes Lokale Erdbeben
Homepage Mehr hier.