Aktuelles Wetter in Rostock
powered by Davis Vantage Pro 2
5,8 °C
Meist Bewölkt
AQI: 19 (gut)
Rostock
Rostock
Gefühlt: 3,6 °C
Max Temp | Min Temp |
5,9 °C | 5,8 °C |
SSW
202°
Wind | Böen | |
5 | 10 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 4,4 °C |
Luftfeuchte | 91% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV Index | 0,0 |
Sonne | 0 W/m² |
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
7 Tage Vorhersage
Wetter Aufzeichnungen. Mehr.
High: | 5,9 °C | Low: | 5,8 °C |
Avg Wind: | 4 km/h | Max Wind: | 16 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
High: | 9,9 °C | Low: | -4,7 °C |
Avg Wind: | 4 km/h | Max Wind: | 48 km/h |
Summe Regen: | 44,2 mm | Regenrate: | 338,8 mm/hr |
Letztes Lokale Erdbeben
Homepage Mehr hier.